Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 RsK 45.207.980 46.906.094 46 1.019.698 6023 7.788
2 TAXII 26.925.506 29.329.828 50 586.597 3993 7.345
3 TAXIII 25.654.179 26.084.627 45 579.658 3978 6.557
4 TAXIV 19.585.988 19.802.747 43 460.529 2884 6.866
5 *KOSA* 15.373.301 15.373.301 38 404.561 2244 6.851
6 RsK. 11.378.644 11.378.644 32 355.583 1684 6.757
7 Rise 9.824.962 9.824.962 39 251.922 1631 6.024
8 RISE* 6.047.565 6.047.565 37 163.448 1045 5.787
9 ZBÓJE 4.781.937 4.781.937 42 113.856 813 5.882
10 Rise( 4.164.699 4.416.639 49 90.135 870 5.077
11 RISE. 3.866.378 3.866.378 37 104.497 748 5.169
12 WP-E 2.612.925 2.612.925 42 62.213 442 5.912
13 WP-C 2.259.740 2.259.740 32 70.617 378 5.978
14 Zbóje$ 2.103.679 2.103.679 37 56.856 430 4.892
15 N-R-S 1.571.108 1.630.002 48 33.958 404 4.035
16 Rise) 1.536.575 1.561.976 46 33.956 366 4.268
17 OST 1.267.062 1.320.775 46 28.713 331 3.990
18 TE 1.156.876 1.228.075 49 25.063 329 3.733
19 CZARNA 1.155.284 1.171.617 44 26.628 262 4.472
20 WP-W 990.210 990.210 20 49.511 172 5.757
21 KOZy 960.223 960.223 28 34.294 166 5.784
22 TNW 957.665 959.420 41 23.400 243 3.948
23 FURIA@ 842.097 842.454 44 19.147 217 3.882
24 HA 788.555 788.555 18 43.809 150 5.257
25 ZBÓJE+ 756.118 756.118 36 21.003 190 3.980
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: