Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
151 PP_PP 4.282 4.282 6 714 6 714
152 NOJA 4.242 4.242 1 4.242 2 2.121
153 jttdd 4.210 4.210 1 4.210 1 4.210
154 E.B.K. 4.116 4.116 4 1.029 3 1.372
155 Ojs 4.045 4.045 1 4.045 2 2.023
156 Wal 4.022 4.022 2 2.011 2 2.011
157 +(LN)+ 4.017 4.017 6 670 6 670
158 DEF 3.924 3.924 1 3.924 2 1.962
159 4ZBÓJ 3.830 3.830 3 1.277 3 1.277
160 (L) 3.787 3.787 1 3.787 1 3.787
161 CF? 3.779 3.779 2 1.890 3 1.260
162 OmS 3.753 3.753 1 3.753 1 3.753
163 PPpppq 3.686 3.686 1 3.686 1 3.686
164 Fff 3.661 3.661 3 1.220 3 1.220
165 Ppppp 3.603 3.603 1 3.603 0 0
166 BUNKR 3.448 3.448 1 3.448 1 3.448
167 Jio 3.424 3.424 2 1.712 1 3.424
168 DUCH 3.348 3.348 6 558 5 670
169 Demon 3.317 3.317 3 1.106 3 1.106
170 ARC 3.253 3.253 5 651 4 813
171 MBK 3.245 3.245 3 1.082 3 1.082
172 DIG 3.221 3.221 4 805 3 1.074
173 SPR 3.203 3.203 5 641 5 641
174 Pel 3.120 3.120 1 3.120 2 1.560
175 Bears 2.895 2.895 4 724 3 965
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: