Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
26 DESPY 596.504 596.504 29 20.569 134 4.452
27 ZRYTE 551.741 551.741 40 13.794 188 2.935
28 Tajfun 470.420 470.420 34 13.836 119 3.953
29 Jerz 449.613 449.613 26 17.293 139 3.235
30 KAC 445.312 445.312 21 21.205 127 3.506
31 FURIA 440.166 440.166 19 23.167 93 4.733
32 K-S 433.025 433.025 40 10.826 136 3.184
33 NK 376.441 376.441 31 12.143 105 3.585
34 PoPP 345.651 346.362 50 6.927 122 2.839
35 *ZJ** 267.116 267.116 19 14.059 70 3.816
36 GALIA! 262.133 262.950 44 5.976 102 2.578
37 N/M/Y 224.283 224.283 22 10.195 55 4.078
38 PL 221.380 221.380 31 7.141 72 3.075
39 WSS 214.483 214.483 17 12.617 56 3.830
40 F. 211.093 211.093 2 105.547 30 7.036
41 DUSZE 204.843 204.843 13 15.757 49 4.180
42 -CTD-2 190.120 190.120 22 8.642 53 3.587
43 JERZ G 185.160 185.160 15 12.344 41 4.516
44 Jerz. 176.776 176.776 17 10.399 62 2.851
45 PodPP 153.932 153.932 43 3.580 67 2.297
46 WPE 134.161 134.161 11 12.196 46 2.917
47 RsK? 119.718 119.718 6 19.953 22 5.442
48 UNDER? 118.993 118.993 11 10.818 40 2.975
49 OKO 109.060 109.329 43 2.543 44 2.485
50 OSD 105.266 105.266 1 105.266 23 4.577
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: