Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 RsK 45.199.163 47.122.198 47 1.002.600 6070 7.763
2 TAXII 26.911.406 29.315.108 50 586.302 3992 7.343
3 TAXIII 25.642.059 26.072.407 45 579.387 3976 6.557
4 TAXIV 19.578.005 19.794.107 43 460.328 2882 6.868
5 *KOSA* 15.369.924 15.369.924 38 404.472 2244 6.849
6 RsK. 11.375.683 11.375.683 32 355.490 1684 6.755
7 Rise 9.823.570 9.823.570 39 251.886 1631 6.023
8 RISE* 6.040.826 6.040.826 37 163.266 1044 5.786
9 ZBÓJE 4.793.696 4.793.696 42 114.136 814 5.889
10 Rise( 4.163.520 4.415.424 49 90.111 870 5.075
11 RISE. 3.864.827 3.864.827 37 104.455 747 5.174
12 WP-E 2.612.424 2.612.424 42 62.201 442 5.910
13 WP-C 2.263.951 2.263.951 32 70.748 379 5.973
14 Zbóje$ 2.103.151 2.103.151 37 56.842 430 4.891
15 N-R-S 1.570.366 1.629.247 48 33.943 404 4.033
16 Rise) 1.535.978 1.561.379 46 33.943 366 4.266
17 OST 1.267.034 1.320.747 46 28.712 331 3.990
18 TE 1.156.539 1.227.674 49 25.055 329 3.732
19 CZARNA 1.155.170 1.171.503 44 26.625 262 4.471
20 WP-W 990.138 990.138 20 49.507 172 5.757
21 KOZy 960.131 960.131 28 34.290 166 5.784
22 TNW 957.207 958.962 41 23.389 243 3.946
23 FURIA@ 841.943 842.295 44 19.143 217 3.882
24 HA 788.282 788.282 18 43.793 150 5.255
25 ZBÓJE+ 755.388 755.388 36 20.983 190 3.976
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: