Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 RsK 5.706.600 927 129 7.2 79.573.786 19.660.007 6.329.922
2 TAXII 5.616.484 1.003 87 11.5 49.346.835 17.603.896 4.241.479
3 RsK. 4.155.336 763 129 5.9 47.840.938 26.111.506 6.498.375
4 TAXIV 4.133.156 877 149 5.9 31.463.335 11.520.988 2.864.379
5 TAXIII 2.733.697 548 94 5.8 31.486.142 7.049.130 2.068.066
6 Rise 932.813 228 972 0.2 20.226.815 153.038.589 46.404.678
7 ZBÓJE 449.590 141 788 0.2 13.678.691 82.406.494 8.868.087
8 WP-C 386.447 67 77 0.9 1.622.041 5.439.437 576.704
9 Jerz. 293.946 60 419 0.1 1.543.558 16.577.036 1.816.821
10 RISE. 274.024 88 282 0.3 6.552.217 17.501.165 1.660.784
11 Jerz 209.994 62 668 0.1 4.212.296 45.922.639 5.301.738
12 RISE* 146.744 43 140 0.3 2.784.164 10.099.587 404.805
13 Rise( 139.721 40 84 0.5 2.205.803 11.463.707 2.362.869
14 FURIA 134.608 28 105 0.3 1.102.136 10.124.156 1.174.079
15 Zbóje$ 99.335 29 61 0.5 1.301.970 4.960.013 151.376
16 FURIA@ 38.749 13 47 0.3 273.650 2.891.084 423.965
17 KOZy 32.479 6 31 0.2 566.062 4.914.308 701.580
18 N-R-S 31.083 10 0 10 121.852 16.311 13.348
19 xxxx 28.263 6 104 0.1 171.109 2.712.742 565.360
20 OPZ Y 27.427 7 47 0.1 108.193 1.834.072 74.215
21 HA 23.782 8 1 8 516.661 279.015 15.174
22 WP-W 22.932 9 68 0.1 235.792 2.861.821 404.235
23 RsK? 20.688 7 0 7 205.808 38.213 5.339
24 CZARNA 15.484 3 28 0.1 404.023 2.967.508 488.683
25 JERZ G 14.463 5 99 0.1 227.048 7.413.542 383.075
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: